三分量节点地震仪
上海盈测科技有限公司销售节点地震仪,100%为中国国产仪器,具有完全自主知识产品。节点地震仪采集和探测数据安全。
节点地震仪整套系统,包括数据采集平台,数据下载平台和处理软件都为国产系统。
ALLSEIS-3C节点式地震采集系统
产品规格
产品功能概述
三分量节点地震仪ALLSEIS3C,具有以下几大功能
检波器配置 | : | 内置三分量5Hz高灵敏度检波器(可选10Hz) |
数字化方案 | : | 3x24位高精度Δ-Σ模数转换器 |
固态存储容量 | : | 32GB(2ms采样,支持45天连续记录),64GB (可选) |
供电 | : | 内部65WH可充电锂离子电池组, 支持>500小时连续或间隔记录 |
授时与守时精度 | : | 授时精度:+/- 10μs 守时精度:+/- 1ms (卫星失锁 1 小时内) |
工作模式 | : | 自主采集+现场无线质控 |
LED指示 | : | 采集站状态、卫星时钟同步、无线数传状态 |
采集参数配置 | : | 配置文件、安卓手机 |
数据回收方式 | : | 野外无线数据回传或数据电缆回收 室内集中式数据回收桩回收 |
现场配置与质控 | : | 工业级平板电脑/安卓手机 |
重量 | : | 1.8kg |
外部尺寸 | : | 直径12cm,高度16cm |
工作温度范围 | : | -40℃ ~ +70℃ |
防水等级 | : | 3米水深,48小时无渗漏 |
采集指标
ADC分辨率 | : | 24位 |
采样间隔 | : | 0.5ms、1ms、2ms、4ms、10ms可配置 |
可编程增益 | : | x1、x4、x16(0dB、12dB、24dB)可配置 |
增益精度 | : | 0.25% |
模拟信号输入 | : | ±2.5Vp-p @ 0dB增益 |
实时动态范围(500SPS) | : | 125dB @ 0dB增益 (典型值) |
等效输入噪音(500SPS) | : | 1μVrms @ 0dB增益 (典型值) |
谐波失真 | : | -120dB @ 31.5 Hz |
输入信号带宽 | : | 0Hz ~ 866Hz @ 0.5ms(-3dB) 0Hz ~ 800Hz @ 0.5ms(-0.1dB) |
防混叠滤波器 | : | 线性滤波器,-3dB 带宽86.6% 那奎斯特频率 |
阻带衰减 | : | >105dB @那奎斯特频率 |
共模抑制比 | : | >95dB |
检波器指标 5Hz & 10Hz高灵敏度检波器指标表格
参数 | : | 5Hz参数 | 10Hz参数 |
---|---|---|---|
自然频率 | : | 5Hz±7.5% | 10Hz±3.5% |
灵敏度 | : | 76.5V/m/s±7.5% @70% damping |
78.8V/m/s±5% @70% damping |
假频 | : | >150Hz | >240Hz |
谐波失真 | : | 0.1%@0.7 V/in/s p-p(12Hz) | 0.05%@0.7 V/in/s p-p(12Hz) |
线圈电阻 | : | 1850Ω±5% | 1800Ω±5% |
应用案列